Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2026
La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).
| Valuta | 31 ian. | 28 feb. | 31 mar. | 30 apr. | 31 mai | 30 iun. | 31 iul. | 31 aug. | 30 sept. | 31 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,0961 | 5,0953 | 5,0988 | 5,1417 | 5,2489 | 5,2438 | 5,2473 | 5,2586 | 5,2785 | 5,3426 |
|
|
4,2742 | 4,3179 | 4,4463 | 4,3965 | 4,5099 | 4,6010 | 4,5595 | 4,5335 | 4,6474 | 4,7698 |
|
|
5,8755 | 5,8182 | 5,8749 | 5,9370 | 6,0503 | 6,0897 | 6,1332 | 6,1396 | 6,1712 | 6,4052 |
|
|
5,5598 | 5,5866 | 5,5546 | 5,5821 | 5,7535 | 5,6828 | 5,6420 | 5,6071 | 5,5754 | 5,8059 |
| XAU | 699,3181 | 718,6797 | 651,7349 | 653,5585 | 658,0414 | 595,4411 | 594,6297 | 647,6687 | 625,5299 | 609,5706 |
|
|
1,1638 | 1,1757 | 1,2107 | 1,1970 | 1,2280 | 1,2528 | 1,2415 | 1,2344 | 1,2653 | 1,2987 |
|
|
2,9908 | 3,0701 | 3,0489 | 3,1411 | 3,2269 | 3,1672 | 3,2067 | 3,2463 | 3,2384 | 3,3550 |
|
|
0,8230 | 0,8400 | 0,8467 | 0,8801 | 0,8940 | 0,8894 | 0,9008 | 0,8745 | 0,8933 | 0,8864 |
|
|
3,1577 | 3,1587 | 3,1889 | 3,2180 | 3,2668 | 3,2315 | 3,2534 | 3,2637 | 3,2769 | 3,4176 |
|
|
0,6148 | 0,6296 | 0,6437 | 0,6439 | 0,6664 | 0,6781 | 0,6753 | 0,6746 | 0,6932 | 0,7169 |
|
|
0,2094 | 0,2101 | 0,2079 | 0,2110 | 0,2161 | 0,2162 | 0,2167 | 0,2180 | 0,2160 | 0,2196 |
|
|
0,6825 | 0,6819 | 0,6823 | 0,6881 | 0,7024 | 0,7016 | 0,7020 | 0,7035 | 0,7061 | 0,7149 |
|
|
0,0911 | 0,0900 | 0,0814 | 0,0820 | 0,0864 | 0,0935 | 0,0891 | 0,0891 | 0,0894 | 0,0852 |
|
|
0,5474 | 0,5519 | 0,5672 | 0,5611 | 0,5756 | 0,5867 | 0,5814 | 0,5784 | 0,5922 | 0,6080 |
|
|
1,3352 | 1,3563 | 1,3200 | 1,4088 | 1,4832 | 1,4727 | 1,4420 | 1,4435 | 1,4406 | 1,4602 |
|
|
0,0255 | 0,0257 | 0,0262 | 0,0254 | 0,0252 | 0,0257 | 0,0253 | 0,0256 | 0,0260 | 0,0264 |
|
|
1,3808 | 1,3748 | 1,4033 | 1,4816 | 1,6100 | 1,5421 | 1,4939 | 1,5157 | 1,5165 | 1,5280 |
|
|
0,0465 | 0,0474 | 0,0473 | 0,0463 | 0,0475 | 0,0486 | 0,0478 | 0,0476 | 0,0485 | 0,0502 |
|
|
3,5146 | 3,5557 | 3,5556 | 3,5706 | 3,6654 | 3,6415 | 3,6797 | 3,7242 | 3,8586 | 3,9284 |
|
|
2,7727 | 2,7684 | 2,7849 | 2,7591 | 2,8315 | 2,8349 | 2,8514 | 2,8381 | 2,9589 | 3,0317 |
|
|
0,2964 | 0,2998 | 0,2909 | 0,2975 | 0,2990 | 0,2967 | 0,3173 | 0,3313 | 0,3430 | 0,3573 |
|
|
0,2532 | 0,2522 | 0,2514 | 0,2542 | 0,2609 | 0,2602 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2619 | 0,2659 |
|
|
0,2469 | 0,2511 | 0,2458 | 0,2508 | 0,2603 | 0,2635 | 0,2630 | 0,2664 | 0,2568 | 0,2530 |
|
|
1,0843 | 1,1097 | 1,0981 | 1,1070 | 1,1382 | 1,1263 | 1,1157 | 1,1261 | 1,1390 | 1,1757 |
|
|
0,4455 | 0,4539 | 0,4543 | 0,4707 | 0,4877 | 0,4641 | 0,4786 | 0,4847 | 0,4839 | 0,5184 |
|
|
2,5856 | 2,5845 | 2,5378 | 2,5727 | 2,6896 | 2,6022 | 2,6787 | 2,6817 | 2,6257 | 2,6923 |
|
|
0,0726 | 0,0749 | 0,0732 | 0,0717 | 0,0732 | 0,0750 | 0,0744 | 0,0727 | 0,0741 | 0,0749 |
|
|
1,2103 | 1,2067 | 1,1880 | 1,2071 | 1,2407 | 1,2198 | 1,2166 | 1,2151 | 1,2080 | 1,2152 |
|
|
0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0438 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0448 | 0,0449 | 0,0454 |
|
|
0,0565 | 0,0558 | 0,0547 | 0,0587 | 0,0635 | 0,0590 | 0,0574 | 0,0524 | 0,0553 | 0,0594 |
|
|
0,4827 | 0,4771 | 0,4655 | 0,4740 | 0,4868 | 0,4723 | 0,4779 | 0,4730 | 0,4656 | 0,4862 |
|
|
3,3713 | 3,4112 | 3,4451 | 3,4408 | 3,5294 | 3,5538 | 3,5540 | 3,5618 | 3,6401 | 3,7345 |
|
|
0,1361 | 0,1389 | 0,1349 | 0,1349 | 0,1386 | 0,1385 | 0,1365 | 0,1367 | 0,1385 | 0,1416 |
|
|
0,0982 | 0,0981 | 0,0999 | 0,0972 | 0,0982 | 0,0985 | 0,0959 | 0,0939 | 0,0947 | 0,0954 |
|
|
0,0996 | 0,1002 | 0,1012 | 0,1000 | 0,1018 | 0,1027 | 0,1021 | 0,1018 | 0,1040 | 0,1051 |
| XDR | 5,8999 | 5,9360 | 6,0338 | 6,0227 | 6,1721 | 6,2393 | 6,2193 | 6,2065 | 6,3189 | 6,4685 |
|
|
0,2677 | 0,2712 | 0,2595 | 0,2621 | 0,2781 | 0,2811 | 0,2757 | 0,2809 | 0,2835 | 0,2866 |
Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.