Calculator rată credit

Estimează rata lunară cu dobânda variabilă actuală: IRCC 5,57% · ROBOR 3M 6,07% · ROBOR 6M 6,14%

Rata lunară
2.215,95 lei
Total de plată
797.743,58 lei
Dobândă totală
497.743,58 lei

Dobânda anuală folosită: 8,07% (IRCC 5,57% + marja 2,50%). Rezultat orientativ, fără DAE și asigurări.

Graficul de rambursare (360 luni)
LunaRatăPrincipalDobândăSold rămas
1 2.215,95 198,45 2.017,50 299.801,55
2 2.215,95 199,78 2.016,17 299.601,77
3 2.215,95 201,13 2.014,82 299.400,64
4 2.215,95 202,48 2.013,47 299.198,16
5 2.215,95 203,84 2.012,11 298.994,32
6 2.215,95 205,21 2.010,74 298.789,11
7 2.215,95 206,59 2.009,36 298.582,52
8 2.215,95 207,98 2.007,97 298.374,54
9 2.215,95 209,38 2.006,57 298.165,16
10 2.215,95 210,79 2.005,16 297.954,37
11 2.215,95 212,21 2.003,74 297.742,16
12 2.215,95 213,63 2.002,32 297.528,53
13 2.215,95 215,07 2.000,88 297.313,46
14 2.215,95 216,52 1.999,43 297.096,94
15 2.215,95 217,97 1.997,98 296.878,97
16 2.215,95 219,44 1.996,51 296.659,53
17 2.215,95 220,91 1.995,04 296.438,62
18 2.215,95 222,40 1.993,55 296.216,22
19 2.215,95 223,90 1.992,05 295.992,32
20 2.215,95 225,40 1.990,55 295.766,92
21 2.215,95 226,92 1.989,03 295.540,00
22 2.215,95 228,44 1.987,51 295.311,56
23 2.215,95 229,98 1.985,97 295.081,58
24 2.215,95 231,53 1.984,42 294.850,05
25 2.215,95 233,08 1.982,87 294.616,97
26 2.215,95 234,65 1.981,30 294.382,32
27 2.215,95 236,23 1.979,72 294.146,09
28 2.215,95 237,82 1.978,13 293.908,27
29 2.215,95 239,42 1.976,53 293.668,85
30 2.215,95 241,03 1.974,92 293.427,82
31 2.215,95 242,65 1.973,30 293.185,17
32 2.215,95 244,28 1.971,67 292.940,89
33 2.215,95 245,92 1.970,03 292.694,97
34 2.215,95 247,58 1.968,37 292.447,39
35 2.215,95 249,24 1.966,71 292.198,15
36 2.215,95 250,92 1.965,03 291.947,23
37 2.215,95 252,60 1.963,35 291.694,63
38 2.215,95 254,30 1.961,65 291.440,33
39 2.215,95 256,01 1.959,94 291.184,32
40 2.215,95 257,74 1.958,21 290.926,58
41 2.215,95 259,47 1.956,48 290.667,11
42 2.215,95 261,21 1.954,74 290.405,90
43 2.215,95 262,97 1.952,98 290.142,93
44 2.215,95 264,74 1.951,21 289.878,19
45 2.215,95 266,52 1.949,43 289.611,67
46 2.215,95 268,31 1.947,64 289.343,36
47 2.215,95 270,12 1.945,83 289.073,24
48 2.215,95 271,93 1.944,02 288.801,31
49 2.215,95 273,76 1.942,19 288.527,55
50 2.215,95 275,60 1.940,35 288.251,95
51 2.215,95 277,46 1.938,49 287.974,49
52 2.215,95 279,32 1.936,63 287.695,17
53 2.215,95 281,20 1.934,75 287.413,97
54 2.215,95 283,09 1.932,86 287.130,88
55 2.215,95 284,99 1.930,96 286.845,89
56 2.215,95 286,91 1.929,04 286.558,98
57 2.215,95 288,84 1.927,11 286.270,14
58 2.215,95 290,78 1.925,17 285.979,36
59 2.215,95 292,74 1.923,21 285.686,62
60 2.215,95 294,71 1.921,24 285.391,91
61 2.215,95 296,69 1.919,26 285.095,22
62 2.215,95 298,68 1.917,27 284.796,54
63 2.215,95 300,69 1.915,26 284.495,85
64 2.215,95 302,72 1.913,23 284.193,13
65 2.215,95 304,75 1.911,20 283.888,38
66 2.215,95 306,80 1.909,15 283.581,58
67 2.215,95 308,86 1.907,09 283.272,72
68 2.215,95 310,94 1.905,01 282.961,78
69 2.215,95 313,03 1.902,92 282.648,75
70 2.215,95 315,14 1.900,81 282.333,61
71 2.215,95 317,26 1.898,69 282.016,35
72 2.215,95 319,39 1.896,56 281.696,96
73 2.215,95 321,54 1.894,41 281.375,42
74 2.215,95 323,70 1.892,25 281.051,72
75 2.215,95 325,88 1.890,07 280.725,84
76 2.215,95 328,07 1.887,88 280.397,77
77 2.215,95 330,27 1.885,68 280.067,50
78 2.215,95 332,50 1.883,45 279.735,00
79 2.215,95 334,73 1.881,22 279.400,27
80 2.215,95 336,98 1.878,97 279.063,29
81 2.215,95 339,25 1.876,70 278.724,04
82 2.215,95 341,53 1.874,42 278.382,51
83 2.215,95 343,83 1.872,12 278.038,68
84 2.215,95 346,14 1.869,81 277.692,54
85 2.215,95 348,47 1.867,48 277.344,07
86 2.215,95 350,81 1.865,14 276.993,26
87 2.215,95 353,17 1.862,78 276.640,09
88 2.215,95 355,55 1.860,40 276.284,54
89 2.215,95 357,94 1.858,01 275.926,60
90 2.215,95 360,34 1.855,61 275.566,26
91 2.215,95 362,77 1.853,18 275.203,49
92 2.215,95 365,21 1.850,74 274.838,28
93 2.215,95 367,66 1.848,29 274.470,62
94 2.215,95 370,14 1.845,81 274.100,48
95 2.215,95 372,62 1.843,33 273.727,86
96 2.215,95 375,13 1.840,82 273.352,73
97 2.215,95 377,65 1.838,30 272.975,08
98 2.215,95 380,19 1.835,76 272.594,89
99 2.215,95 382,75 1.833,20 272.212,14
100 2.215,95 385,32 1.830,63 271.826,82
101 2.215,95 387,91 1.828,04 271.438,91
102 2.215,95 390,52 1.825,43 271.048,39
103 2.215,95 393,15 1.822,80 270.655,24
104 2.215,95 395,79 1.820,16 270.259,45
105 2.215,95 398,46 1.817,49 269.860,99
106 2.215,95 401,13 1.814,82 269.459,86
107 2.215,95 403,83 1.812,12 269.056,03
108 2.215,95 406,55 1.809,40 268.649,48
109 2.215,95 409,28 1.806,67 268.240,20
110 2.215,95 412,03 1.803,92 267.828,17
111 2.215,95 414,81 1.801,14 267.413,36
112 2.215,95 417,60 1.798,35 266.995,76
113 2.215,95 420,40 1.795,55 266.575,36
114 2.215,95 423,23 1.792,72 266.152,13
115 2.215,95 426,08 1.789,87 265.726,05
116 2.215,95 428,94 1.787,01 265.297,11
117 2.215,95 431,83 1.784,12 264.865,28
118 2.215,95 434,73 1.781,22 264.430,55
119 2.215,95 437,65 1.778,30 263.992,90
120 2.215,95 440,60 1.775,35 263.552,30
121 2.215,95 443,56 1.772,39 263.108,74
122 2.215,95 446,54 1.769,41 262.662,20
123 2.215,95 449,55 1.766,40 262.212,65
124 2.215,95 452,57 1.763,38 261.760,08
125 2.215,95 455,61 1.760,34 261.304,47
126 2.215,95 458,68 1.757,27 260.845,79
127 2.215,95 461,76 1.754,19 260.384,03
128 2.215,95 464,87 1.751,08 259.919,16
129 2.215,95 467,99 1.747,96 259.451,17
130 2.215,95 471,14 1.744,81 258.980,03
131 2.215,95 474,31 1.741,64 258.505,72
132 2.215,95 477,50 1.738,45 258.028,22
133 2.215,95 480,71 1.735,24 257.547,51
134 2.215,95 483,94 1.732,01 257.063,57
135 2.215,95 487,20 1.728,75 256.576,37
136 2.215,95 490,47 1.725,48 256.085,90
137 2.215,95 493,77 1.722,18 255.592,13
138 2.215,95 497,09 1.718,86 255.095,04
139 2.215,95 500,44 1.715,51 254.594,60
140 2.215,95 503,80 1.712,15 254.090,80
141 2.215,95 507,19 1.708,76 253.583,61
142 2.215,95 510,60 1.705,35 253.073,01
143 2.215,95 514,03 1.701,92 252.558,98
144 2.215,95 517,49 1.698,46 252.041,49
145 2.215,95 520,97 1.694,98 251.520,52
146 2.215,95 524,47 1.691,48 250.996,05
147 2.215,95 528,00 1.687,95 250.468,05
148 2.215,95 531,55 1.684,40 249.936,50
149 2.215,95 535,13 1.680,82 249.401,37
150 2.215,95 538,73 1.677,22 248.862,64
151 2.215,95 542,35 1.673,60 248.320,29
152 2.215,95 546,00 1.669,95 247.774,29
153 2.215,95 549,67 1.666,28 247.224,62
154 2.215,95 553,36 1.662,59 246.671,26
155 2.215,95 557,09 1.658,86 246.114,17
156 2.215,95 560,83 1.655,12 245.553,34
157 2.215,95 564,60 1.651,35 244.988,74
158 2.215,95 568,40 1.647,55 244.420,34
159 2.215,95 572,22 1.643,73 243.848,12
160 2.215,95 576,07 1.639,88 243.272,05
161 2.215,95 579,95 1.636,00 242.692,10
162 2.215,95 583,85 1.632,10 242.108,25
163 2.215,95 587,77 1.628,18 241.520,48
164 2.215,95 591,72 1.624,23 240.928,76
165 2.215,95 595,70 1.620,25 240.333,06
166 2.215,95 599,71 1.616,24 239.733,35
167 2.215,95 603,74 1.612,21 239.129,61
168 2.215,95 607,80 1.608,15 238.521,81
169 2.215,95 611,89 1.604,06 237.909,92
170 2.215,95 616,01 1.599,94 237.293,91
171 2.215,95 620,15 1.595,80 236.673,76
172 2.215,95 624,32 1.591,63 236.049,44
173 2.215,95 628,52 1.587,43 235.420,92
174 2.215,95 632,74 1.583,21 234.788,18
175 2.215,95 637,00 1.578,95 234.151,18
176 2.215,95 641,28 1.574,67 233.509,90
177 2.215,95 645,60 1.570,35 232.864,30
178 2.215,95 649,94 1.566,01 232.214,36
179 2.215,95 654,31 1.561,64 231.560,05
180 2.215,95 658,71 1.557,24 230.901,34
181 2.215,95 663,14 1.552,81 230.238,20
182 2.215,95 667,60 1.548,35 229.570,60
183 2.215,95 672,09 1.543,86 228.898,51
184 2.215,95 676,61 1.539,34 228.221,90
185 2.215,95 681,16 1.534,79 227.540,74
186 2.215,95 685,74 1.530,21 226.855,00
187 2.215,95 690,35 1.525,60 226.164,65
188 2.215,95 694,99 1.520,96 225.469,66
189 2.215,95 699,67 1.516,28 224.769,99
190 2.215,95 704,37 1.511,58 224.065,62
191 2.215,95 709,11 1.506,84 223.356,51
192 2.215,95 713,88 1.502,07 222.642,63
193 2.215,95 718,68 1.497,27 221.923,95
194 2.215,95 723,51 1.492,44 221.200,44
195 2.215,95 728,38 1.487,57 220.472,06
196 2.215,95 733,28 1.482,67 219.738,78
197 2.215,95 738,21 1.477,74 219.000,57
198 2.215,95 743,17 1.472,78 218.257,40
199 2.215,95 748,17 1.467,78 217.509,23
200 2.215,95 753,20 1.462,75 216.756,03
201 2.215,95 758,27 1.457,68 215.997,76
202 2.215,95 763,37 1.452,58 215.234,39
203 2.215,95 768,50 1.447,45 214.465,89
204 2.215,95 773,67 1.442,28 213.692,22
205 2.215,95 778,87 1.437,08 212.913,35
206 2.215,95 784,11 1.431,84 212.129,24
207 2.215,95 789,38 1.426,57 211.339,86
208 2.215,95 794,69 1.421,26 210.545,17
209 2.215,95 800,03 1.415,92 209.745,14
210 2.215,95 805,41 1.410,54 208.939,73
211 2.215,95 810,83 1.405,12 208.128,90
212 2.215,95 816,28 1.399,67 207.312,62
213 2.215,95 821,77 1.394,18 206.490,85
214 2.215,95 827,30 1.388,65 205.663,55
215 2.215,95 832,86 1.383,09 204.830,69
216 2.215,95 838,46 1.377,49 203.992,23
217 2.215,95 844,10 1.371,85 203.148,13
218 2.215,95 849,78 1.366,17 202.298,35
219 2.215,95 855,49 1.360,46 201.442,86
220 2.215,95 861,25 1.354,70 200.581,61
221 2.215,95 867,04 1.348,91 199.714,57
222 2.215,95 872,87 1.343,08 198.841,70
223 2.215,95 878,74 1.337,21 197.962,96
224 2.215,95 884,65 1.331,30 197.078,31
225 2.215,95 890,60 1.325,35 196.187,71
226 2.215,95 896,59 1.319,36 195.291,12
227 2.215,95 902,62 1.313,33 194.388,50
228 2.215,95 908,69 1.307,26 193.479,81
229 2.215,95 914,80 1.301,15 192.565,01
230 2.215,95 920,95 1.295,00 191.644,06
231 2.215,95 927,14 1.288,81 190.716,92
232 2.215,95 933,38 1.282,57 189.783,54
233 2.215,95 939,66 1.276,29 188.843,88
234 2.215,95 945,97 1.269,98 187.897,91
235 2.215,95 952,34 1.263,61 186.945,57
236 2.215,95 958,74 1.257,21 185.986,83
237 2.215,95 965,19 1.250,76 185.021,64
238 2.215,95 971,68 1.244,27 184.049,96
239 2.215,95 978,21 1.237,74 183.071,75
240 2.215,95 984,79 1.231,16 182.086,96
241 2.215,95 991,42 1.224,53 181.095,54
242 2.215,95 998,08 1.217,87 180.097,46
243 2.215,95 1.004,79 1.211,16 179.092,67
244 2.215,95 1.011,55 1.204,40 178.081,12
245 2.215,95 1.018,35 1.197,60 177.062,77
246 2.215,95 1.025,20 1.190,75 176.037,57
247 2.215,95 1.032,10 1.183,85 175.005,47
248 2.215,95 1.039,04 1.176,91 173.966,43
249 2.215,95 1.046,03 1.169,92 172.920,40
250 2.215,95 1.053,06 1.162,89 171.867,34
251 2.215,95 1.060,14 1.155,81 170.807,20
252 2.215,95 1.067,27 1.148,68 169.739,93
253 2.215,95 1.074,45 1.141,50 168.665,48
254 2.215,95 1.081,67 1.134,28 167.583,81
255 2.215,95 1.088,95 1.127,00 166.494,86
256 2.215,95 1.096,27 1.119,68 165.398,59
257 2.215,95 1.103,64 1.112,31 164.294,95
258 2.215,95 1.111,07 1.104,88 163.183,88
259 2.215,95 1.118,54 1.097,41 162.065,34
260 2.215,95 1.126,06 1.089,89 160.939,28
261 2.215,95 1.133,63 1.082,32 159.805,65
262 2.215,95 1.141,26 1.074,69 158.664,39
263 2.215,95 1.148,93 1.067,02 157.515,46
264 2.215,95 1.156,66 1.059,29 156.358,80
265 2.215,95 1.164,44 1.051,51 155.194,36
266 2.215,95 1.172,27 1.043,68 154.022,09
267 2.215,95 1.180,15 1.035,80 152.841,94
268 2.215,95 1.188,09 1.027,86 151.653,85
269 2.215,95 1.196,08 1.019,87 150.457,77
270 2.215,95 1.204,12 1.011,83 149.253,65
271 2.215,95 1.212,22 1.003,73 148.041,43
272 2.215,95 1.220,37 995,58 146.821,06
273 2.215,95 1.228,58 987,37 145.592,48
274 2.215,95 1.236,84 979,11 144.355,64
275 2.215,95 1.245,16 970,79 143.110,48
276 2.215,95 1.253,53 962,42 141.856,95
277 2.215,95 1.261,96 953,99 140.594,99
278 2.215,95 1.270,45 945,50 139.324,54
279 2.215,95 1.278,99 936,96 138.045,55
280 2.215,95 1.287,59 928,36 136.757,96
281 2.215,95 1.296,25 919,70 135.461,71
282 2.215,95 1.304,97 910,98 134.156,74
283 2.215,95 1.313,75 902,20 132.842,99
284 2.215,95 1.322,58 893,37 131.520,41
285 2.215,95 1.331,48 884,47 130.188,93
286 2.215,95 1.340,43 875,52 128.848,50
287 2.215,95 1.349,44 866,51 127.499,06
288 2.215,95 1.358,52 857,43 126.140,54
289 2.215,95 1.367,65 848,30 124.772,89
290 2.215,95 1.376,85 839,10 123.396,04
291 2.215,95 1.386,11 829,84 122.009,93
292 2.215,95 1.395,43 820,52 120.614,50
293 2.215,95 1.404,82 811,13 119.209,68
294 2.215,95 1.414,26 801,69 117.795,42
295 2.215,95 1.423,78 792,17 116.371,64
296 2.215,95 1.433,35 782,60 114.938,29
297 2.215,95 1.442,99 772,96 113.495,30
298 2.215,95 1.452,69 763,26 112.042,61
299 2.215,95 1.462,46 753,49 110.580,15
300 2.215,95 1.472,30 743,65 109.107,85
301 2.215,95 1.482,20 733,75 107.625,65
302 2.215,95 1.492,17 723,78 106.133,48
303 2.215,95 1.502,20 713,75 104.631,28
304 2.215,95 1.512,30 703,65 103.118,98
305 2.215,95 1.522,47 693,48 101.596,51
306 2.215,95 1.532,71 683,24 100.063,80
307 2.215,95 1.543,02 672,93 98.520,78
308 2.215,95 1.553,40 662,55 96.967,38
309 2.215,95 1.563,84 652,11 95.403,54
310 2.215,95 1.574,36 641,59 93.829,18
311 2.215,95 1.584,95 631,00 92.244,23
312 2.215,95 1.595,61 620,34 90.648,62
313 2.215,95 1.606,34 609,61 89.042,28
314 2.215,95 1.617,14 598,81 87.425,14
315 2.215,95 1.628,02 587,93 85.797,12
316 2.215,95 1.638,96 576,99 84.158,16
317 2.215,95 1.649,99 565,96 82.508,17
318 2.215,95 1.661,08 554,87 80.847,09
319 2.215,95 1.672,25 543,70 79.174,84
320 2.215,95 1.683,50 532,45 77.491,34
321 2.215,95 1.694,82 521,13 75.796,52
322 2.215,95 1.706,22 509,73 74.090,30
323 2.215,95 1.717,69 498,26 72.372,61
324 2.215,95 1.729,24 486,71 70.643,37
325 2.215,95 1.740,87 475,08 68.902,50
326 2.215,95 1.752,58 463,37 67.149,92
327 2.215,95 1.764,37 451,58 65.385,55
328 2.215,95 1.776,23 439,72 63.609,32
329 2.215,95 1.788,18 427,77 61.821,14
330 2.215,95 1.800,20 415,75 60.020,94
331 2.215,95 1.812,31 403,64 58.208,63
332 2.215,95 1.824,50 391,45 56.384,13
333 2.215,95 1.836,77 379,18 54.547,36
334 2.215,95 1.849,12 366,83 52.698,24
335 2.215,95 1.861,55 354,40 50.836,69
336 2.215,95 1.874,07 341,88 48.962,62
337 2.215,95 1.886,68 329,27 47.075,94
338 2.215,95 1.899,36 316,59 45.176,58
339 2.215,95 1.912,14 303,81 43.264,44
340 2.215,95 1.925,00 290,95 41.339,44
341 2.215,95 1.937,94 278,01 39.401,50
342 2.215,95 1.950,97 264,98 37.450,53
343 2.215,95 1.964,10 251,85 35.486,43
344 2.215,95 1.977,30 238,65 33.509,13
345 2.215,95 1.990,60 225,35 31.518,53
346 2.215,95 2.003,99 211,96 29.514,54
347 2.215,95 2.017,46 198,49 27.497,08
348 2.215,95 2.031,03 184,92 25.466,05
349 2.215,95 2.044,69 171,26 23.421,36
350 2.215,95 2.058,44 157,51 21.362,92
351 2.215,95 2.072,28 143,67 19.290,64
352 2.215,95 2.086,22 129,73 17.204,42
353 2.215,95 2.100,25 115,70 15.104,17
354 2.215,95 2.114,37 101,58 12.989,80
355 2.215,95 2.128,59 87,36 10.861,21
356 2.215,95 2.142,91 73,04 8.718,30
357 2.215,95 2.157,32 58,63 6.560,98
358 2.215,95 2.171,83 44,12 4.389,15
359 2.215,95 2.186,43 29,52 2.202,72
360 2.217,53 2.202,72 14,81 0,00

Ghid: cum se calculează rata la un credit cu IRCC.

Întrebări frecvente

Cum se calculează rata unui credit cu IRCC?

Dobânda anuală este IRCC + marja băncii. La rate egale (anuități), rata lunară se calculează cu formula A × r / (1 − (1 + r)^−n), unde A este suma împrumutată, r dobânda lunară și n numărul de luni.

Ce diferență este între rate egale și rate descrescătoare?

La rate egale plătești aceeași sumă în fiecare lună (la început mai multă dobândă). La rate descrescătoare principalul este egal în fiecare lună, deci prima rată este mai mare, dar dobânda totală este mai mică.

Calculatorul include DAE?

Nu. DAE (dobânda anuală efectivă) include și comisioanele, asigurările și alte costuri specifice fiecărei bănci. Poți adăuga un comision lunar fix pentru o estimare mai apropiată.

Convertor Valutar

Cursul BNR din 2026-11-10

Calculator TVA

Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei

(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)

Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.