Curs mediu lunar BNR - 2026
Cursul mediu lunar este media aritmetică a cursurilor de referință comunicate de BNR în zilele bancare ale lunii. Este folosit, de exemplu, la recalcularea veniturilor în valută, a contractelor și în raportările statistice. Valorile de mai jos sunt cele oficiale, publicate de Banca Națională a României (lei pentru 1 unitate de valută).
| Valuta | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,0924 | 5,0946 | 5,0959 | 5,0978 | 5,2313 | 5,2417 | 5,2378 | 5,2498 | 5,2630 | 5,3385 |
|
|
4,3372 | 4,3078 | 4,4096 | 4,3616 | 4,4801 | 4,5524 | 4,5859 | 4,5288 | 4,5724 | 4,7648 |
|
|
5,8668 | 5,8538 | 5,8811 | 5,8623 | 6,0419 | 6,0684 | 6,1340 | 6,1320 | 6,1342 | 6,3333 |
|
|
5,4942 | 5,5728 | 5,6045 | 5,5349 | 5,7178 | 5,6920 | 5,6593 | 5,6084 | 5,5804 | 5,7504 |
| XAU | 669,2889 | 694,4003 | 691,4087 | 661,1737 | 660,4321 | 619,9382 | 599,6928 | 641,0254 | 635,4275 | 630,2401 |
|
|
1,1809 | 1,1729 | 1,2006 | 1,1875 | 1,2198 | 1,2395 | 1,2486 | 1,2331 | 1,2449 | 1,2973 |
|
|
2,9462 | 3,0391 | 3,0954 | 3,0894 | 3,2167 | 3,1961 | 3,1940 | 3,2156 | 3,2555 | 3,3294 |
|
|
0,8138 | 0,8271 | 0,8435 | 0,8654 | 0,8993 | 0,8882 | 0,8961 | 0,8790 | 0,8892 | 0,9330 |
|
|
3,1463 | 3,1564 | 3,2163 | 3,1699 | 3,2635 | 3,2419 | 3,2492 | 3,2560 | 3,2754 | 3,3701 |
|
|
0,6225 | 0,6236 | 0,6396 | 0,6377 | 0,6591 | 0,6718 | 0,6768 | 0,6723 | 0,6815 | 0,7128 |
|
|
0,2098 | 0,2100 | 0,2086 | 0,2090 | 0,2152 | 0,2166 | 0,2163 | 0,2171 | 0,2166 | 0,2191 |
|
|
0,6817 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6822 | 0,7000 | 0,7013 | 0,7007 | 0,7023 | 0,7041 | 0,7142 |
|
|
0,0919 | 0,0913 | 0,0848 | 0,0824 | 0,0848 | 0,0899 | 0,0912 | 0,0900 | 0,0886 | 0,0885 |
|
|
0,5562 | 0,5511 | 0,5634 | 0,5567 | 0,5720 | 0,5808 | 0,5849 | 0,5775 | 0,5830 | 0,6073 |
|
|
0,013254 | 0,013458 | 0,013097 | 0,013772 | 0,014600 | 0,014819 | 0,014577 | 0,014438 | 0,014418 | 0,014595 |
|
|
0,000258 | 0,000256 | 0,000260 | 0,000255 | 0,000255 | 0,000255 | 0,000255 | 0,000254 | 0,000258 | 0,000265 |
|
|
1,3801 | 1,3879 | 1,4159 | 1,4358 | 1,5460 | 1,5488 | 1,5128 | 1,5139 | 1,5069 | 1,5444 |
|
|
0,0477 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0466 | 0,0469 | 0,0480 | 0,0479 | 0,0474 | 0,0479 | 0,0499 |
|
|
0,034835 | 0,035189 | 0,035402 | 0,035453 | 0,036447 | 0,036435 | 0,036566 | 0,037031 | 0,037790 | 0,039116 |
|
|
0,027677 | 0,027766 | 0,027788 | 0,027390 | 0,028321 | 0,028320 | 0,028230 | 0,028512 | 0,029234 | 0,030175 |
|
|
0,002974 | 0,002975 | 0,002958 | 0,002939 | 0,003005 | 0,002975 | 0,003078 | 0,003227 | 0,003365 | 0,003567 |
|
|
0,2558 | 0,2531 | 0,2530 | 0,2521 | 0,2595 | 0,2603 | 0,2607 | 0,2618 | 0,2618 | 0,2654 |
|
|
0,2462 | 0,2500 | 0,2483 | 0,2495 | 0,2589 | 0,2621 | 0,2626 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2586 |
|
|
1,0784 | 1,1011 | 1,1156 | 1,0967 | 1,1339 | 1,1174 | 1,1232 | 1,1141 | 1,1233 | 1,1673 |
|
|
0,4367 | 0,4499 | 0,4561 | 0,4613 | 0,4843 | 0,4749 | 0,4723 | 0,4804 | 0,4872 | 0,5038 |
|
|
2,5379 | 2,5882 | 2,5788 | 2,5468 | 2,6433 | 2,6297 | 2,6499 | 2,6745 | 2,6367 | 2,6850 |
|
|
0,0733 | 0,0741 | 0,0740 | 0,0723 | 0,0730 | 0,0745 | 0,0744 | 0,0737 | 0,0730 | 0,0754 |
|
|
1,2088 | 1,2079 | 1,1932 | 1,1986 | 1,2335 | 1,2310 | 1,2128 | 1,2178 | 1,2114 | 1,2183 |
|
|
0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0446 | 0,0447 | 0,0446 | 0,0447 | 0,0448 | 0,0455 |
|
|
0,0559 | 0,0560 | 0,0548 | 0,0569 | 0,0616 | 0,0617 | 0,0589 | 0,0543 | 0,0538 | 0,0575 |
|
|
0,4773 | 0,4792 | 0,4735 | 0,4703 | 0,4815 | 0,4784 | 0,4741 | 0,4762 | 0,4685 | 0,4785 |
|
|
3,3889 | 3,4006 | 3,4456 | 3,4160 | 3,5123 | 3,5340 | 3,5512 | 3,5480 | 3,5922 | 3,7228 |
|
|
0,1387 | 0,1379 | 0,1366 | 0,1349 | 0,1378 | 0,1384 | 0,1369 | 0,1372 | 0,1376 | 0,1416 |
|
|
0,1002 | 0,0985 | 0,0997 | 0,0972 | 0,0983 | 0,0982 | 0,0973 | 0,0945 | 0,0939 | 0,0962 |
|
|
0,1006 | 0,0998 | 0,1005 | 0,0996 | 0,1016 | 0,1017 | 0,1025 | 0,1013 | 0,1023 | 0,1056 |
| XDR | 5,9420 | 5,9273 | 6,0066 | 5,9706 | 6,1396 | 6,2014 | 6,2289 | 6,1991 | 6,2493 | 6,4518 |
|
|
0,2667 | 0,2691 | 0,2635 | 0,2630 | 0,2719 | 0,2778 | 0,2786 | 0,2800 | 0,2819 | 0,2876 |
Vezi și: curs mediu anual · cursul din ultima zi a lunii
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.