Curs mediu anual BNR

Cursul mediu anual comunicat de BNR se folosește, printre altele, la transformarea în lei a veniturilor realizate în străinătate (de exemplu pentru Declarația unică). Valorile sunt oficiale, în lei pentru 1 unitate de valută.

Valuta 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
EUR 5,0415 4,9746 4,9465 4,9315 4,9204 4,8371 4,7452 4,6535 4,5681 4,4908
USD 4,4705 4,5984 4,5743 4,6885 4,1604 4,2440 4,2379 3,9416 4,0525 4,0592
GBP 5,8854 5,8769 5,6869 5,7867 5,7233 5,4423 5,4113 5,2598 5,2143 5,4982
CHF 5,3804 5,2240 5,0917 4,9096 4,5515 4,5201 4,2652 4,0301 4,1139 4,1195
XAU 492,2928 353,1491 285,6472 271,1133 240,8297 241,2854 189,9044 160,7407 163,7849 162,7332
AED 1,2172 1,2520 1,2455 1,2765 1,1327 1,1554 1,1538 1,0731 1,1033 1,1051
AUD 2,8800 3,0337 3,0393 3,2526 3,1253 2,9247 2,9466 2,9455 3,1054 3,0184
BGN 2,5777 2,5435 2,5291 2,5214 2,5158 2,4732 2,4262 2,3793 2,3357 2,2961
BRL 0,8001 0,8571 0,9163 0,9087 0,7722 0,8319 1,0760 1,0838 1,2706 1,1702
CAD 3,1968 3,3575 3,3897 3,6021 3,3192 3,1647 3,1948 3,0421 3,1225 3,0631
CNY 0,6218 0,6389 0,6462 0,6969 0,6452 0,6149 0,6136 0,5962 0,5994 0,6110
CZK 0,2042 0,1981 0,2061 0,2008 0,1919 0,1830 0,1849 0,1815 0,1736 0,1661
DKK 0,6755 0,6669 0,6639 0,6629 0,6616 0,6489 0,6356 0,6244 0,6141 0,6032
EGP 0,0908 0,1045 0,1490 0,2480 0,2650 0,2684 0,2523 0,2212 0,2272 0,4323
HKD 0,5735 0,5933 - - - - - - - -
HRK - - - 0,6545 0,6536 0,6417 0,6397 0,6273 0,6120 0,5961
HUF 0,012681 0,012586 0,012960 0,012648 0,013733 0,013781 0,014594 0,014601 0,014770 0,014419
IDR 0,000272 0,000295 - - - - - - - -
ILS 1,2965 1,2448 - - - - - - - -
INR 0,0513 0,0550 0,0554 0,0596 0,0563 0,0573 0,0602 0,0577 0,0622 0,0604
ISK 0,034843 0,033621 - - - - - - - -
JPY 0,029887 0,030389 0,032623 0,035782 0,037894 0,039749 0,038886 0,035690 0,036126 0,037398
KRW 0,003144 0,003373 0,003501 0,003631 0,003635 0,003598 0,003637 0,003581 0,003584 0,003498
MDL 0,2573 0,2584 0,2520 0,2480 0,2353 0,2451 0,2413 0,2346 0,2194 0,2037
MXN 0,2327 0,2524 0,2583 0,2333 0,2053 0,1985 0,2201 0,2050 0,2145 0,2176
MYR 1,0436 1,0644 - - - - - - - -
NOK 0,4303 0,4279 0,4333 0,4883 0,4843 0,4515 0,4819 0,4846 0,4900 0,4833
NZD 2,5988 2,7830 2,8089 2,9746 2,9423 2,7554 2,7931 2,7285 2,8803 2,8291
PHP 0,0777 0,0800 - - - - - - - -
PLN 1,1892 1,1553 1,0896 1,0528 1,0780 1,0889 1,1041 1,0923 1,0731 1,0293
RSD 0,0430 0,0425 0,0422 0,0420 0,0419 0,0411 0,0403 0,0394 0,0377 0,0365
RUB 0,0536 0,0497 0,0542 0,0702 0,0565 0,0591 0,0655 0,0629 0,0695 0,0609
SEK 0,4558 0,4352 0,4313 0,4642 0,4851 0,4613 0,4484 0,4538 0,4741 0,4746
SGD 3,4189 3,4930 - - - - - - - -
THB 0,1359 0,1305 0,1315 0,1338 0,1302 0,1356 0,1366 0,1219 0,1183 -
TRY 0,1135 0,1402 0,1981 0,2855 0,4817 0,6115 0,7468 0,8358 1,1113 1,3451
UAH 0,1072 0,1145 0,1242 0,1450 0,1527 0,1579 0,1645 0,1450 0,1522 0,1589
XDR 6,0306 6,1043 6,1026 6,2689 5,9255 5,9091 5,8558 5,5789 5,6150 5,6408
ZAR 0,2500 0,2510 0,2482 0,2870 0,2817 0,2591 0,2936 0,2988 0,3045 0,2768

Convertor Valutar

Cursul BNR din 2026-11-10

Calculator TVA

Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei

(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)

Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.