Prețul aurului azi
Cotația BNR din marți, 10.11.2026: 1 gram de aur fin = 624,08 lei (-4,46 lei față de ziua anterioară) . De la începutul anului prețul a crescut cu 0,44%.
| Aur | Titlu | Preț / gram | Preț / 10 grame |
|---|---|---|---|
| Aur fin (cotația BNR) | 1000‰ | 624,08 lei | 6.240,79 lei |
| Aur 24k | 999‰ | 623,46 lei | 6.234,60 lei |
| Aur 22k | 916‰ | 571,66 lei | 5.716,60 lei |
| Aur 18k | 750‰ | 468,06 lei | 4.680,60 lei |
| Aur 14k | 585‰ | 365,09 lei | 3.650,90 lei |
| Aur 10k | 417‰ | 260,24 lei | 2.602,40 lei |
O uncie (31,10 grame) de aur fin: 4.076,49 USD · 3.632,10 EUR (calculat la cursurile BNR).
Prețurile pentru 22k, 18k, 14k și 10k sunt calculate din cotația BNR după titlul aliajului și reprezintă valoarea aurului conținut. Casele de amanet și bijuteriile au prețuri proprii de cumpărare și vânzare.
Evoluția prețului aurului - ultimele 12 luni
Prețul gramului de aur fin în ultimele zile
| Data | Aur fin | Variație | Aur 14k |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 624,08 lei | -4,46 | 365,09 lei |
| 09.11.2026 | 628,54 lei | +3,63 | 367,69 lei |
| 06.11.2026 | 624,91 lei | -6,10 | 365,57 lei |
| 05.11.2026 | 631,01 lei | +13,70 | 369,14 lei |
| 04.11.2026 | 617,32 lei | +17,86 | 361,13 lei |
| 03.11.2026 | 599,46 lei | +2,02 | 350,68 lei |
| 02.11.2026 | 597,44 lei | -12,13 | 349,50 lei |
| 30.10.2026 | 609,57 lei | -11,37 | 356,60 lei |
| 29.10.2026 | 620,95 lei | -4,48 | 363,25 lei |
| 28.10.2026 | 625,43 lei | +6,41 | 365,87 lei |
| 27.10.2026 | 619,01 lei | +3,17 | 362,12 lei |
| 26.10.2026 | 615,85 lei | -1,95 | 360,27 lei |
| 23.10.2026 | 617,80 lei | -7,88 | 361,41 lei |
| 22.10.2026 | 625,68 lei | -3,67 | 366,02 lei |
| 21.10.2026 | 629,36 lei | +0,75 | 368,17 lei |
| 20.10.2026 | 628,60 lei | -8,38 | 367,73 lei |
| 19.10.2026 | 636,98 lei | -0,79 | 372,64 lei |
| 16.10.2026 | 637,78 lei | +1,77 | 373,10 lei |
| 15.10.2026 | 636,00 lei | +0,52 | 372,06 lei |
| 14.10.2026 | 635,48 lei | -7,36 | 371,76 lei |
| 13.10.2026 | 642,84 lei | +2,96 | 376,06 lei |
| 12.10.2026 | 639,88 lei | -1,01 | 374,33 lei |
| 09.10.2026 | 640,89 lei | +7,40 | 374,92 lei |
| 08.10.2026 | 633,49 lei | +0,47 | 370,59 lei |
| 07.10.2026 | 633,02 lei | -2,86 | 370,32 lei |
| 06.10.2026 | 635,89 lei | -0,10 | 371,99 lei |
| 05.10.2026 | 635,98 lei | -3,22 | 372,05 lei |
| 02.10.2026 | 639,20 lei | +13,60 | 373,93 lei |
| 01.10.2026 | 625,60 lei | +0,07 | 365,98 lei |
| 30.09.2026 | 625,53 lei | +4,98 | 365,93 lei |
Întrebări frecvente
Cât costă un gram de aur azi?
Potrivit cotației BNR din 10.11.2026, 1 gram de aur fin costă 624,08 lei. Un gram de aur de 14 karate (585‰) valorează 365,09 lei, iar unul de 18 karate (750‰) 468,06 lei.
Cum se calculează prețul aurului de 14k sau 18k?
Se înmulțește prețul gramului de aur fin cu titlul aliajului: 585 la mie pentru 14k, 750 la mie pentru 18k, 916 la mie pentru 22k. Prețul de pe această pagină este valoarea aurului conținut, fără manoperă sau adaos.
De ce diferă prețul de la amanet sau bijuterie?
Casele de amanet și bijuteriile folosesc prețuri proprii de cumpărare și vânzare, în funcție de manoperă, adaos comercial și starea obiectului. Cotația BNR este un preț de referință pentru aurul fin.
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.