Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2025
La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).
| Valuta | 31 ian. | 28 feb. | 31 mar. | 30 apr. | 31 mai | 30 iun. | 31 iul. | 31 aug. | 30 sept. | 31 oct. | 30 nov. | 31 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,9767 | 4,9765 | 4,9771 | 4,9775 | 5,0639 | 5,0777 | 5,0764 | 5,0722 | 5,0811 | 5,0851 | 5,0906 | 5,0985 |
|
|
4,7959 | 4,7844 | 4,6005 | 4,3787 | 4,4699 | 4,3329 | 4,4386 | 4,3443 | 4,3247 | 4,3947 | 4,4036 | 4,3417 |
|
|
5,9541 | 6,0281 | 5,9460 | 5,8518 | 6,0206 | 5,9329 | 5,8741 | 5,8500 | 5,8159 | 5,7713 | 5,8158 | 5,8335 |
|
|
5,2638 | 5,3023 | 5,2179 | 5,3042 | 5,4252 | 5,4345 | 5,4564 | 5,4228 | 5,4253 | 5,4787 | 5,4594 | 5,4743 |
| XAU | 430,9044 | 440,4318 | 460,4406 | 461,6339 | 473,9101 | 457,9246 | 472,1813 | 476,0494 | 528,0976 | 566,1560 | 590,0213 | 601,0836 |
|
|
1,3057 | 1,3027 | 1,2525 | 1,1921 | 1,2170 | 1,1798 | 1,2084 | 1,1828 | 1,1774 | 1,1965 | 1,1990 | 1,1822 |
|
|
2,9822 | 2,9740 | 2,8759 | 2,8007 | 2,8689 | 2,8288 | 2,8627 | 2,8368 | 2,8576 | 2,8748 | 2,8732 | 2,9009 |
|
|
2,5445 | 2,5444 | 2,5447 | 2,5449 | 2,5891 | 2,5962 | 2,5956 | 2,5934 | 2,5980 | 2,6000 | 2,6028 | 2,6068 |
|
|
0,8163 | 0,8192 | 0,7988 | 0,7791 | 0,7883 | 0,7909 | 0,7959 | 0,8023 | 0,8124 | 0,8162 | 0,8221 | 0,7926 |
|
|
3,3111 | 3,3148 | 3,2065 | 3,1664 | 3,2358 | 3,1681 | 3,2057 | 3,1586 | 3,1083 | 3,1364 | 3,1362 | 3,1677 |
|
|
0,6614 | 0,6573 | 0,6343 | 0,6028 | 0,6212 | 0,6048 | 0,6168 | 0,6090 | 0,6074 | 0,6178 | 0,6223 | 0,6211 |
|
|
0,1978 | 0,1988 | 0,1992 | 0,1998 | 0,2033 | 0,2053 | 0,2064 | 0,2071 | 0,2088 | 0,2091 | 0,2106 | 0,2107 |
|
|
0,6670 | 0,6672 | 0,6671 | 0,6669 | 0,6789 | 0,6806 | 0,6803 | 0,6795 | 0,6807 | 0,6810 | 0,6816 | 0,6826 |
|
|
0,0955 | 0,0944 | 0,0910 | 0,0861 | 0,0899 | 0,0874 | 0,0911 | 0,0894 | 0,0903 | 0,0930 | 0,0924 | 0,0911 |
|
|
0,6154 | 0,6151 | 0,5914 | 0,5646 | 0,5698 | 0,5519 | 0,5654 | 0,5574 | 0,5559 | 0,5655 | 0,5657 | 0,5578 |
|
|
1,2178 | 1,2426 | 1,2382 | 1,2309 | 1,2544 | 1,2709 | 1,2693 | 1,2777 | 1,3001 | 1,3107 | 1,3349 | 1,3250 |
|
|
0,0294 | 0,0288 | 0,0278 | 0,0264 | 0,0275 | 0,0267 | 0,0269 | 0,0264 | 0,0260 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0260 |
|
|
1,3381 | 1,3318 | 1,2370 | 1,2054 | 1,2713 | 1,2855 | 1,3106 | 1,3014 | 1,3097 | 1,3537 | 1,3490 | 1,3623 |
|
|
0,0554 | 0,0547 | 0,0539 | 0,0518 | 0,0523 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0492 | 0,0487 | 0,0495 | 0,0492 | 0,0483 |
|
|
3,4017 | 3,4203 | 3,4927 | 3,4116 | 3,5117 | 3,5708 | 3,5699 | 3,5470 | 3,5682 | 3,5167 | 3,4350 | 3,4637 |
|
|
3,0991 | 3,1834 | 3,0838 | 3,0619 | 3,1035 | 3,0041 | 2,9613 | 2,9544 | 2,9233 | 2,8511 | 2,8175 | 2,7720 |
|
|
0,3303 | 0,3276 | 0,3119 | 0,3081 | 0,3241 | 0,3199 | 0,3184 | 0,3122 | 0,3083 | 0,3079 | 0,2994 | 0,3004 |
|
|
0,2564 | 0,2548 | 0,2559 | 0,2543 | 0,2590 | 0,2573 | 0,2572 | 0,2612 | 0,2591 | 0,2575 | 0,2585 | 0,2580 |
|
|
0,2315 | 0,2343 | 0,2255 | 0,2242 | 0,2317 | 0,2297 | 0,2355 | 0,2323 | 0,2358 | 0,2368 | 0,2401 | 0,2417 |
|
|
1,0765 | 1,0721 | 1,0367 | 1,0145 | 1,0493 | 1,0291 | 1,0397 | 1,0282 | 1,0280 | 1,0494 | 1,0656 | 1,0699 |
|
|
0,4233 | 0,4247 | 0,4358 | 0,4226 | 0,4387 | 0,4293 | 0,4301 | 0,4314 | 0,4327 | 0,4356 | 0,4328 | 0,4315 |
|
|
2,7080 | 2,6795 | 2,6150 | 2,5955 | 2,6624 | 2,6268 | 2,6221 | 2,5580 | 2,5056 | 2,5154 | 2,5132 | 2,5025 |
|
|
0,0821 | 0,0825 | 0,0804 | 0,0784 | 0,0801 | 0,0767 | 0,0761 | 0,0759 | 0,0743 | 0,0749 | 0,0751 | 0,0736 |
|
|
1,1799 | 1,1988 | 1,1892 | 1,1650 | 1,1913 | 1,1970 | 1,1893 | 1,1888 | 1,1893 | 1,1947 | 1,2010 | 1,2073 |
|
|
0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0432 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0435 |
|
|
0,0486 | 0,0542 | 0,0538 | 0,0536 | 0,0568 | 0,0552 | 0,0555 | 0,0539 | 0,0522 | 0,0544 | 0,0565 | 0,0533 |
|
|
0,4339 | 0,4449 | 0,4586 | 0,4539 | 0,4656 | 0,4559 | 0,4548 | 0,4587 | 0,4589 | 0,4652 | 0,4634 | 0,4716 |
|
|
3,5357 | 3,5479 | 3,4278 | 3,3534 | 3,4626 | 3,3988 | 3,4231 | 3,3811 | 3,3533 | 3,3788 | 3,3914 | 3,3760 |
|
|
0,1424 | 0,1402 | 0,1356 | 0,1311 | 0,1363 | 0,1333 | 0,1359 | 0,1341 | 0,1335 | 0,1360 | 0,1367 | 0,1374 |
|
|
0,1340 | 0,1309 | 0,1213 | 0,1134 | 0,1138 | 0,1087 | 0,1091 | 0,1056 | 0,1039 | 0,1048 | 0,1035 | 0,1008 |
|
|
0,1150 | 0,1154 | 0,1112 | 0,1056 | 0,1076 | 0,1037 | 0,1064 | 0,1051 | 0,1051 | 0,1049 | 0,1042 | 0,1025 |
| XDR | 6,2584 | 6,2644 | 6,1131 | 5,9396 | 6,0642 | 5,9517 | 6,0150 | 5,9475 | 5,9308 | 5,9709 | 5,9822 | 5,9433 |
|
|
0,2574 | 0,2585 | 0,2515 | 0,2351 | 0,2502 | 0,2438 | 0,2451 | 0,2447 | 0,2501 | 0,2535 | 0,2567 | 0,2617 |
Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.