Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2024
La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).
| Valuta | 31 ian. | 29 feb. | 31 mar. | 30 apr. | 31 mai | 30 iun. | 31 iul. | 31 aug. | 30 sept. | 31 oct. | 30 nov. | 31 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,9759 | 4,9690 | 4,9695 | 4,9759 | 4,9767 | 4,9771 | 4,9752 | 4,9769 | 4,9756 | 4,9745 | 4,9771 | 4,9741 |
|
|
4,5962 | 4,5823 | 4,6078 | 4,6361 | 4,5898 | 4,6489 | 4,5956 | 4,4906 | 4,4451 | 4,5757 | 4,7129 | 4,7768 |
|
|
5,8235 | 5,8022 | 5,8126 | 5,8194 | 5,8378 | 5,8800 | 5,8972 | 5,9203 | 5,9563 | 5,9436 | 5,9807 | 5,9951 |
|
|
5,3190 | 5,2072 | 5,1124 | 5,0891 | 5,0656 | 5,1718 | 5,2148 | 5,2932 | 5,2677 | 5,2850 | 5,3526 | 5,2806 |
| XAU | 301,0282 | 299,2209 | 330,7911 | 345,2064 | 345,6579 | 348,2404 | 357,7496 | 364,5107 | 378,7000 | 409,0029 | 403,3744 | 401,0611 |
|
|
1,2514 | 1,2476 | 1,2549 | 1,2622 | 1,2496 | 1,2657 | 1,2512 | 1,2226 | 1,2102 | 1,2458 | 1,2831 | 1,3006 |
|
|
3,0233 | 2,9766 | 3,0018 | 3,0287 | 3,0493 | 3,0942 | 2,9860 | 3,0567 | 3,0781 | 3,0042 | 3,0649 | 2,9678 |
|
|
2,5441 | 2,5406 | 2,5409 | 2,5441 | 2,5445 | 2,5447 | 2,5438 | 2,5446 | 2,5440 | 2,5434 | 2,5447 | 2,5432 |
|
|
0,9285 | 0,9224 | 0,9188 | 0,9058 | 0,8820 | 0,8450 | 0,8188 | 0,7978 | 0,8179 | 0,7940 | 0,7835 | 0,7732 |
|
|
3,4223 | 3,3717 | 3,4003 | 3,3885 | 3,3625 | 3,3947 | 3,3196 | 3,3325 | 3,2880 | 3,2864 | 3,3648 | 3,3230 |
|
|
0,6403 | 0,6368 | 0,6382 | 0,6404 | 0,6338 | 0,6400 | 0,6362 | 0,6332 | 0,6340 | 0,6428 | 0,6509 | 0,6544 |
|
|
0,2003 | 0,1959 | 0,1965 | 0,1977 | 0,2013 | 0,1989 | 0,1955 | 0,1988 | 0,1976 | 0,1963 | 0,1969 | 0,1977 |
|
|
0,6674 | 0,6666 | 0,6662 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6674 | 0,6667 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6668 | 0,6674 | 0,6670 |
|
|
0,1487 | 0,1483 | 0,0972 | 0,0968 | 0,0971 | 0,0968 | 0,0946 | 0,0924 | 0,0920 | 0,0934 | 0,0950 | 0,0940 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0,5722 | 0,5886 | 0,6055 | 0,6151 |
|
|
1,2929 | 1,2634 | 1,2621 | 1,2736 | 1,2796 | 1,2603 | 1,2579 | 1,2678 | 1,2512 | 1,2180 | 1,2074 | 1,2106 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0,0294 | 0,0292 | 0,0297 | 0,0297 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,2005 | 1,2272 | 1,2948 | 1,3079 |
|
|
0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0556 | 0,0550 | 0,0558 | 0,0549 | 0,0535 | 0,0530 | 0,0544 | 0,0558 | 0,0558 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,3060 | 3,3364 | 3,4160 | 3,4566 |
|
|
3,1092 | 3,0537 | 3,0461 | 2,9563 | 2,9185 | 2,8930 | 3,0543 | 3,0945 | 3,1194 | 3,0009 | 3,1427 | 3,0457 |
|
|
0,3445 | 0,3429 | 0,3420 | 0,3359 | 0,3317 | 0,3378 | 0,3347 | 0,3367 | 0,3391 | 0,3319 | 0,3377 | 0,3241 |
|
|
0,2587 | 0,2577 | 0,2612 | 0,2606 | 0,2599 | 0,2594 | 0,2590 | 0,2577 | 0,2558 | 0,2564 | 0,2581 | 0,2576 |
|
|
0,2684 | 0,2686 | 0,2781 | 0,2729 | 0,2698 | 0,2533 | 0,2441 | 0,2276 | 0,2261 | 0,2277 | 0,2305 | 0,2305 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,0780 | 1,0449 | 1,0603 | 1,0683 |
|
|
0,4387 | 0,4317 | 0,4239 | 0,4212 | 0,4363 | 0,4368 | 0,4206 | 0,4265 | 0,4230 | 0,4166 | 0,4251 | 0,4218 |
|
|
2,8123 | 2,7879 | 2,7540 | 2,7588 | 2,8130 | 2,8267 | 2,7194 | 2,8134 | 2,8254 | 2,7318 | 2,7855 | 2,6855 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0,0793 | 0,0786 | 0,0804 | 0,0823 |
|
|
1,1471 | 1,1501 | 1,1560 | 1,1508 | 1,1674 | 1,1550 | 1,1585 | 1,1631 | 1,1637 | 1,1429 | 1,1577 | 1,1634 |
|
|
0,0425 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0426 | 0,0425 |
|
|
0,0512 | 0,0504 | 0,0498 | 0,0496 | 0,0508 | 0,0544 | 0,0534 | 0,0491 | 0,0476 | 0,0470 | 0,0437 | 0,0429 |
|
|
0,4413 | 0,4434 | 0,4304 | 0,4230 | 0,4349 | 0,4378 | 0,4275 | 0,4387 | 0,4407 | 0,4280 | 0,4321 | 0,4342 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,4717 | 3,4623 | 3,5159 | 3,5073 |
|
|
0,1295 | 0,1276 | 0,1267 | 0,1251 | 0,1248 | 0,1265 | 0,1289 | 0,1325 | 0,1382 | 0,1355 | 0,1374 | 0,1392 |
|
|
0,1514 | 0,1467 | 0,1429 | 0,1434 | 0,1428 | 0,1416 | 0,1386 | 0,1318 | 0,1301 | 0,1332 | 0,1359 | 0,1350 |
|
|
0,1227 | 0,1205 | 0,1182 | 0,1174 | 0,1130 | 0,1149 | 0,1120 | 0,1093 | 0,1078 | 0,1110 | 0,1133 | 0,1136 |
| XDR | 6,1103 | 6,0866 | 6,1027 | 6,1122 | 6,0753 | 6,1162 | 6,1038 | 6,0476 | 6,0279 | 6,0958 | 6,2069 | 6,2349 |
|
|
0,2452 | 0,2385 | 0,2440 | 0,2481 | 0,2440 | 0,2556 | 0,2523 | 0,2544 | 0,2592 | 0,2586 | 0,2611 | 0,2540 |
Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.