Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2023

La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).

Valuta 31 ian. 28 feb. 31 mar. 30 apr. 31 mai 30 iun. 31 iul. 31 aug. 30 sept. 31 oct. 30 nov. 31 dec.
EUR 4,9221 4,9200 4,9491 4,9353 4,9696 4,9634 4,9346 4,9412 4,9746 4,9669 4,9726 4,9746
USD 4,5466 4,6376 4,5463 4,4915 4,6562 4,5750 4,4712 4,5441 4,6864 4,6585 4,5313 4,4958
GBP 5,6028 5,6088 5,6256 5,5968 5,7565 5,7822 5,7479 5,7643 5,7433 5,6781 5,7463 5,7225
CHF 4,8998 4,9425 4,9573 5,0133 5,1125 5,0769 5,1405 5,1506 5,1446 5,1639 5,1634 5,3666
XAU 278,5779 269,7163 289,4390 286,4296 293,0418 280,1310 281,2772 284,1094 282,2442 299,3492 296,8710 298,2747
AED 1,2378 1,2627 1,2379 1,2232 1,2678 1,2456 1,2173 1,2372 1,2759 1,2683 1,2339 1,2241
AUD 3,1795 3,1203 3,0446 2,9581 3,0176 3,0299 2,9949 2,9391 3,0414 2,9659 3,0003 3,0588
BGN 2,5166 2,5155 2,5304 2,5234 2,5409 2,5377 2,5230 2,5264 2,5434 2,5395 2,5424 2,5434
BRL 0,8886 0,8916 0,8924 0,9024 0,9245 0,9420 0,9444 0,9291 0,9310 0,9227 0,9302 0,9265
CAD 3,3781 3,4156 3,3557 3,2888 3,4138 3,4515 3,3800 3,3542 3,4896 3,3705 3,3338 3,3913
CNY 0,6728 0,6685 0,6616 0,6489 0,6551 0,6299 0,6254 0,6234 0,6418 0,6368 0,6357 0,6322
CZK 0,2066 0,2089 0,2103 0,2101 0,2095 0,2090 0,2063 0,2050 0,2041 0,2024 0,2047 0,2013
DKK 0,6617 0,6611 0,6645 0,6621 0,6673 0,6665 0,6622 0,6631 0,6671 0,6654 0,6669 0,6675
EGP 0,1504 0,1514 0,1476 0,1454 0,1507 0,1481 0,1445 0,1468 0,1517 0,1507 0,1466 0,1454
100 HUF 1,2639 1,3003 1,3000 1,3193 1,3383 1,3371 1,2796 1,3002 1,2709 1,3001 1,3150 1,2995
INR 0,0555 0,0561 0,0553 0,0549 0,0563 0,0558 0,0544 0,0549 0,0564 0,0560 0,0544 0,0540
100 JPY 3,4868 3,3933 3,4100 3,3035 3,3289 3,1614 3,1422 3,1148 3,1424 3,0910 3,0662 3,1735
100 KRW 0,3673 0,3505 0,3484 0,3353 0,3513 0,3460 0,3506 0,3432 0,3485 0,3456 0,3506 0,3460
MDL 0,2408 0,2468 0,2471 0,2480 0,2603 0,2486 0,2509 0,2559 0,2600 0,2584 0,2543 0,2570
MXN 0,2416 0,2530 0,2519 0,2489 0,2639 0,2680 0,2672 0,2717 0,2691 0,2588 0,2641 0,2650
NOK 0,4512 0,4484 0,4359 0,4184 0,4134 0,4257 0,4402 0,4257 0,4418 0,4190 0,4252 0,4428
NZD 2,9183 2,8549 2,8500 2,7538 2,7959 2,7829 2,7703 2,7023 2,8303 2,7250 2,7852 2,8384
PLN 1,0451 1,0431 1,0578 1,0751 1,0939 1,1154 1,1190 1,1061 1,0726 1,1162 1,1455 1,1444
RSD 0,0419 0,0419 0,0422 0,0421 0,0424 0,0423 0,0421 0,0422 0,0425 0,0424 0,0424 0,0425
RUB 0,0644 0,0619 0,0589 0,0555 0,0574 0,0519 0,0489 0,0471 0,0481 0,0505 0,0510 0,0500
SEK 0,4345 0,4446 0,4390 0,4343 0,4255 0,4206 0,4257 0,4159 0,4329 0,4199 0,4374 0,4492
THB 0,1375 0,1312 0,1331 0,1317 0,1338 0,1291 0,1307 0,1299 0,1286 0,1296 0,1300 0,1309
TRY 0,2417 0,2456 0,2371 0,2310 0,2251 0,1755 0,1660 0,1704 0,1707 0,1647 0,1566 0,1528
UAH 0,1231 0,1256 0,1231 0,1217 0,1261 0,1239 0,1211 0,1231 0,1269 0,1285 0,1245 0,1182
XDR 6,1301 6,1651 6,1193 6,0514 6,1830 6,0855 6,0045 6,0444 6,1616 6,1250 6,0543 6,0432
ZAR 0,2601 0,2518 0,2557 0,2444 0,2349 0,2415 0,2530 0,2422 0,2497 0,2487 0,2445 0,2429

Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR

Convertor Valutar

Cursul BNR din 2026-11-10

Calculator TVA

Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei

(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)

Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.