Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2019
La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).
| Valuta | 31 ian. | 28 feb. | 31 mar. | 30 apr. | 31 mai | 30 iun. | 31 iul. | 31 aug. | 30 sept. | 31 oct. | 30 nov. | 31 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,7348 | 4,7416 | 4,7628 | 4,7582 | 4,7487 | 4,7351 | 4,7336 | 4,7294 | 4,7511 | 4,7576 | 4,7781 | 4,7793 |
|
|
4,1265 | 4,1584 | 4,2434 | 4,2440 | 4,2591 | 4,1587 | 4,2469 | 4,2827 | 4,3488 | 4,2614 | 4,3425 | 4,2608 |
|
|
5,4214 | 5,5302 | 5,5401 | 5,5129 | 5,3582 | 5,2735 | 5,1685 | 5,2212 | 5,3546 | 5,5189 | 5,5999 | 5,6088 |
|
|
4,1557 | 4,1800 | 4,2614 | 4,1678 | 4,2412 | 4,2649 | 4,2861 | 4,3323 | 4,3759 | 4,3163 | 4,3443 | 4,4033 |
| XAU | 175,4580 | 177,1056 | 176,1510 | 175,3093 | 177,7471 | 188,9215 | 195,4568 | 210,1930 | 208,1085 | 206,2074 | 203,3507 | 208,5985 |
|
|
1,1234 | 1,1321 | 1,1553 | 1,1554 | 1,1596 | 1,1322 | 1,1562 | 1,1660 | 1,1841 | 1,1602 | 1,1822 | 1,1600 |
|
|
2,9991 | 2,9658 | 3,0046 | 2,9945 | 2,9450 | 2,9138 | 2,9276 | 2,8784 | 2,9363 | 2,9396 | 2,9428 | 2,9874 |
|
|
2,4209 | 2,4244 | 2,4352 | 2,4329 | 2,4280 | 2,4210 | 2,4202 | 2,4181 | 2,4292 | 2,4325 | 2,4430 | 2,4436 |
|
|
1,1194 | 1,1153 | 1,0877 | 1,0756 | 1,0697 | 1,0888 | 1,1204 | 1,0272 | 1,0454 | 1,0686 | 1,0366 | 1,0600 |
|
|
3,1401 | 3,1561 | 3,1599 | 3,1573 | 3,1439 | 3,1755 | 3,2301 | 3,2205 | 3,2838 | 3,2368 | 3,2672 | 3,2702 |
|
|
0,6150 | 0,6220 | 0,6319 | 0,6302 | 0,6170 | 0,6056 | 0,6170 | 0,5991 | 0,6093 | 0,6049 | 0,6185 | 0,6122 |
|
|
0,1838 | 0,1850 | 0,1844 | 0,1855 | 0,1838 | 0,1862 | 0,1845 | 0,1827 | 0,1841 | 0,1865 | 0,1871 | 0,1881 |
|
|
0,6342 | 0,6355 | 0,6381 | 0,6374 | 0,6359 | 0,6344 | 0,6339 | 0,6343 | 0,6364 | 0,6369 | 0,6395 | 0,6397 |
|
|
0,2335 | 0,2374 | 0,2449 | 0,2470 | 0,2538 | 0,2491 | 0,2561 | 0,2588 | 0,2672 | 0,2639 | 0,2694 | 0,2660 |
|
|
0,6379 | 0,6382 | 0,6407 | 0,6416 | 0,6399 | 0,6401 | 0,6413 | 0,6389 | 0,6412 | 0,6381 | 0,6423 | 0,6421 |
|
|
1,4981 | 1,4989 | 1,4840 | 1,4743 | 1,4627 | 1,4631 | 1,4484 | 1,4287 | 1,4196 | 1,4446 | 1,4308 | 1,4459 |
|
|
0,0580 | 0,0585 | 0,0613 | 0,0608 | 0,0610 | 0,0602 | 0,0617 | 0,0599 | 0,0615 | 0,0600 | 0,0606 | 0,0597 |
|
|
3,7992 | 3,7542 | 3,8302 | 3,8108 | 3,9166 | 3,8629 | 3,9119 | 4,0255 | 4,0291 | 3,9348 | 3,9637 | 3,9244 |
|
|
0,3707 | 0,3702 | 0,3734 | 0,3640 | 0,3576 | 0,3599 | 0,3595 | 0,3545 | 0,3628 | 0,3647 | 0,3681 | 0,3691 |
|
|
0,2422 | 0,2425 | 0,2451 | 0,2389 | 0,2345 | 0,2293 | 0,2394 | 0,2395 | 0,2450 | 0,2442 | 0,2489 | 0,2481 |
|
|
0,2158 | 0,2166 | 0,2200 | 0,2233 | 0,2155 | 0,2164 | 0,2229 | 0,2131 | 0,2208 | 0,2227 | 0,2232 | 0,2251 |
|
|
0,4901 | 0,4872 | 0,4914 | 0,4922 | 0,4847 | 0,4880 | 0,4842 | 0,4710 | 0,4788 | 0,4635 | 0,4727 | 0,4848 |
|
|
2,8481 | 2,8414 | 2,8807 | 2,8327 | 2,7756 | 2,7890 | 2,8064 | 2,7000 | 2,7244 | 2,7296 | 2,7935 | 2,8682 |
|
|
1,1067 | 1,1008 | 1,1066 | 1,1093 | 1,1076 | 1,1133 | 1,1026 | 1,0796 | 1,0860 | 1,1170 | 1,1049 | 1,1213 |
|
|
0,0400 | 0,0401 | 0,0404 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0407 | 0,0407 |
|
|
0,0632 | 0,0632 | 0,0657 | 0,0659 | 0,0650 | 0,0659 | 0,0670 | 0,0645 | 0,0671 | 0,0666 | 0,0677 | 0,0685 |
|
|
0,4568 | 0,4525 | 0,4579 | 0,4476 | 0,4456 | 0,4489 | 0,4437 | 0,4366 | 0,4430 | 0,4418 | 0,4550 | 0,4574 |
|
|
0,1320 | 0,1320 | 0,1337 | 0,1330 | 0,1347 | 0,1356 | 0,1381 | 0,1401 | 0,1422 | 0,1412 | 0,1437 | 0,1432 |
|
|
0,7938 | 0,7798 | 0,7512 | 0,7136 | 0,7253 | 0,7233 | 0,7676 | 0,7342 | 0,7698 | 0,7461 | 0,7547 | 0,7166 |
|
|
0,1487 | 0,1538 | 0,1561 | 0,1600 | 0,1585 | 0,1589 | 0,1690 | 0,1706 | 0,1804 | 0,1719 | 0,1813 | 0,1782 |
| XDR | 5,7787 | 5,8108 | 5,8885 | 5,8810 | 5,8717 | 5,7826 | 5,8420 | 5,8610 | 5,9302 | 5,8801 | 5,9595 | 5,9022 |
|
|
0,3094 | 0,2972 | 0,2930 | 0,2967 | 0,2878 | 0,2933 | 0,2991 | 0,2812 | 0,2869 | 0,2823 | 0,2964 | 0,3037 |
Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.