Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2018
La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).
| Valuta | 31 ian. | 28 feb. | 31 mar. | 30 apr. | 31 mai | 30 iun. | 31 iul. | 31 aug. | 30 sept. | 31 oct. | 30 nov. | 31 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,6582 | 4,6625 | 4,6576 | 4,6589 | 4,6485 | 4,6611 | 4,6283 | 4,6440 | 4,6637 | 4,6668 | 4,6560 | 4,6639 |
|
|
3,7442 | 3,8133 | 3,7779 | 3,8479 | 3,9734 | 4,0033 | 3,9487 | 3,9789 | 4,0210 | 4,1141 | 4,1008 | 4,0736 |
|
|
5,2952 | 5,2947 | 5,3090 | 5,2837 | 5,2950 | 5,2626 | 5,1922 | 5,1764 | 5,2481 | 5,2424 | 5,2359 | 5,1931 |
|
|
4,0166 | 4,0471 | 3,9632 | 3,8917 | 4,0343 | 4,0340 | 3,9942 | 4,1143 | 4,1248 | 4,0910 | 4,1169 | 4,1404 |
| XAU | 161,6102 | 161,8538 | 160,9380 | 162,9167 | 166,6980 | 161,0312 | 154,7323 | 154,4121 | 153,0557 | 161,0916 | 161,6072 | 168,0053 |
|
|
1,0194 | 1,0382 | 1,0285 | 1,0476 | 1,0817 | 1,0899 | 1,0750 | 1,0832 | 1,0947 | 1,1201 | 1,1164 | 1,1090 |
|
|
3,0316 | 2,9765 | 2,9073 | 2,9067 | 3,0116 | 2,9573 | 2,9294 | 2,8799 | 2,9011 | 2,9187 | 2,9982 | 2,8746 |
|
|
2,3817 | 2,3839 | 2,3814 | 2,3820 | 2,3768 | 2,3832 | 2,3664 | 2,3745 | 2,3845 | 2,3861 | 2,3806 | 2,3847 |
|
|
1,1760 | 1,1727 | 1,1431 | 1,1130 | 1,0671 | 1,0364 | 1,0588 | 0,9587 | 1,0020 | 1,1130 | 1,0648 | 1,0496 |
|
|
3,0491 | 2,9873 | 2,9349 | 2,9937 | 3,0921 | 3,0265 | 3,0270 | 3,0580 | 3,0891 | 3,1334 | 3,0858 | 2,9925 |
|
|
0,5959 | 0,6027 | 0,6020 | 0,6076 | 0,6202 | 0,6048 | 0,5778 | 0,5822 | 0,5842 | 0,5900 | 0,5904 | 0,5922 |
|
|
0,1841 | 0,1834 | 0,1835 | 0,1826 | 0,1800 | 0,1795 | 0,1808 | 0,1804 | 0,1815 | 0,1802 | 0,1793 | 0,1814 |
|
|
0,6259 | 0,6261 | 0,6248 | 0,6254 | 0,6244 | 0,6255 | 0,6213 | 0,6229 | 0,6255 | 0,6254 | 0,6239 | 0,6246 |
|
|
0,2119 | 0,2165 | 0,2143 | 0,2181 | 0,2220 | 0,2238 | 0,2210 | 0,2232 | 0,2244 | 0,2295 | 0,2285 | 0,2272 |
|
|
0,6267 | 0,6260 | 0,6264 | 0,6284 | 0,6292 | 0,6311 | 0,6254 | 0,6242 | 0,6273 | 0,6277 | 0,6278 | 0,6292 |
|
|
1,4999 | 1,4833 | 1,4910 | 1,4860 | 1,4576 | 1,4168 | 1,4422 | 1,4236 | 1,4390 | 1,4366 | 1,4386 | 1,4527 |
|
|
0,0589 | 0,0585 | 0,0580 | 0,0579 | 0,0589 | 0,0585 | 0,0575 | 0,0561 | 0,0554 | 0,0556 | 0,0587 | 0,0583 |
|
|
3,4411 | 3,5619 | 3,5583 | 3,5217 | 3,6503 | 3,6180 | 3,5398 | 3,5907 | 3,5444 | 3,6356 | 3,6180 | 3,7008 |
|
|
0,3512 | 0,3528 | 0,3557 | 0,3598 | 0,3685 | 0,3595 | 0,3524 | 0,3567 | 0,3622 | 0,3608 | 0,3659 | 0,3655 |
|
|
0,2241 | 0,2268 | 0,2295 | 0,2314 | 0,2358 | 0,2387 | 0,2390 | 0,2398 | 0,2360 | 0,2400 | 0,2394 | 0,2389 |
|
|
0,2008 | 0,2030 | 0,2081 | 0,2061 | 0,2004 | 0,2032 | 0,2129 | 0,2082 | 0,2138 | 0,2047 | 0,2027 | 0,2073 |
|
|
0,4862 | 0,4842 | 0,4826 | 0,4817 | 0,4871 | 0,4909 | 0,4855 | 0,4776 | 0,4925 | 0,4882 | 0,4780 | 0,4689 |
|
|
2,7707 | 2,7515 | 2,7353 | 2,7159 | 2,7786 | 2,7072 | 2,6916 | 2,6432 | 2,6565 | 2,6914 | 2,8134 | 2,7340 |
|
|
1,1224 | 1,1158 | 1,1066 | 1,1028 | 1,0783 | 1,0679 | 1,0817 | 1,0812 | 1,0914 | 1,0772 | 1,0844 | 1,0860 |
|
|
0,0392 | 0,0395 | 0,0394 | 0,0395 | 0,0394 | 0,0395 | 0,0392 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0393 | 0,0394 |
|
|
0,0666 | 0,0678 | 0,0658 | 0,0614 | 0,0640 | 0,0639 | 0,0633 | 0,0585 | 0,0611 | 0,0626 | 0,0615 | 0,0585 |
|
|
0,4769 | 0,4622 | 0,4533 | 0,4436 | 0,4530 | 0,4469 | 0,4509 | 0,4369 | 0,4530 | 0,4484 | 0,4519 | 0,4556 |
|
|
0,1195 | 0,1214 | 0,1213 | 0,1219 | 0,1242 | 0,1209 | 0,1187 | 0,1216 | 0,1243 | 0,1241 | 0,1244 | 0,1260 |
|
|
0,9960 | 1,0026 | 0,9539 | 0,9513 | 0,8840 | 0,8762 | 0,8055 | 0,6065 | 0,6708 | 0,7481 | 0,7938 | 0,7700 |
|
|
0,1345 | 0,1410 | 0,1436 | 0,1472 | 0,1521 | 0,1525 | 0,1468 | 0,1408 | 0,1422 | 0,1465 | 0,1443 | 0,1472 |
| XDR | 5,4533 | 5,5165 | 5,4941 | 5,5345 | 5,6327 | 5,6327 | 5,5455 | 5,5781 | 5,6128 | 5,6847 | 5,6705 | 5,6658 |
|
|
0,3160 | 0,3257 | 0,3194 | 0,3098 | 0,3169 | 0,2913 | 0,3002 | 0,2709 | 0,2830 | 0,2800 | 0,2993 | 0,2832 |
Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.