Cursul BNR din ultima zi a lunii - 2016
La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se reevaluează la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii. Dacă ultima zi a lunii nu este zi bancară, se folosește ultimul curs comunicat înaintea ei (data cursului este afișată la trecerea cu mouse-ul peste valoare).
| Valuta | 31 ian. | 29 feb. | 31 mar. | 30 apr. | 31 mai | 30 iun. | 31 iul. | 31 aug. | 30 sept. | 31 oct. | 30 nov. | 31 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,5337 | 4,4692 | 4,4738 | 4,4774 | 4,5115 | 4,5210 | 4,4654 | 4,4535 | 4,4523 | 4,5057 | 4,5162 | 4,5411 |
|
|
4,1525 | 4,0970 | 3,9349 | 3,9348 | 4,0491 | 4,0624 | 4,0203 | 3,9945 | 3,9822 | 4,1131 | 4,2616 | 4,3033 |
|
|
5,9369 | 5,6745 | 5,6566 | 5,7369 | 5,9070 | 5,4634 | 5,2967 | 5,2459 | 5,1627 | 5,0069 | 5,3110 | 5,2961 |
|
|
4,0820 | 4,0966 | 4,0872 | 4,0843 | 4,0858 | 4,1572 | 4,1184 | 4,0614 | 4,1041 | 4,1598 | 4,1990 | 4,2245 |
| XAU | 148,6420 | 162,5500 | 156,1066 | 161,3583 | 157,6803 | 171,9706 | 172,4392 | 168,7702 | 169,8734 | 168,5008 | 162,7588 | 160,4449 |
|
|
1,1305 | 1,1154 | 1,0713 | 1,0713 | 1,1024 | 1,1060 | 1,0945 | 1,0875 | 1,0841 | 1,1198 | 1,1603 | 1,1716 |
|
|
2,9397 | 2,9287 | 3,0211 | 3,0047 | 2,9310 | 3,0239 | 3,0187 | 3,0044 | 3,0334 | 3,1280 | 3,1808 | 3,1094 |
|
|
2,3180 | 2,2851 | 2,2875 | 2,2893 | 2,3067 | 2,3116 | 2,2831 | 2,2770 | 2,2764 | 2,3037 | 2,3091 | 2,3218 |
|
|
1,0197 | 1,0261 | 1,0941 | 1,1287 | 1,1356 | 1,2509 | 1,2214 | 1,2340 | 1,2216 | 1,2831 | 1,2529 | 1,3222 |
|
|
2,9504 | 3,0188 | 3,0385 | 3,1450 | 3,0996 | 3,1391 | 3,0534 | 3,0507 | 3,0250 | 3,0718 | 3,1683 | 3,1921 |
|
|
0,6314 | 0,6253 | 0,6089 | 0,6065 | 0,6150 | 0,6112 | 0,6044 | 0,5981 | 0,5971 | 0,6073 | 0,6178 | 0,6197 |
|
|
0,1677 | 0,1652 | 0,1654 | 0,1655 | 0,1670 | 0,1669 | 0,1651 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1667 | 0,1670 | 0,1680 |
|
|
0,6075 | 0,5991 | 0,6004 | 0,6015 | 0,6066 | 0,6077 | 0,6003 | 0,5983 | 0,5975 | 0,6056 | 0,6070 | 0,6108 |
|
|
0,5303 | 0,5232 | 0,4431 | 0,4431 | 0,4560 | 0,4575 | 0,4527 | 0,4550 | 0,4484 | 0,4632 | 0,2377 | 0,2326 |
|
|
0,5917 | 0,5860 | 0,5946 | 0,5958 | 0,6034 | 0,6007 | 0,5967 | 0,5954 | 0,5927 | 0,6001 | 0,5990 | 0,6007 |
|
|
1,4516 | 1,4382 | 1,4235 | 1,4364 | 1,4363 | 1,4281 | 1,4285 | 1,4365 | 1,4386 | 1,4602 | 1,4515 | 1,4627 |
|
|
0,0612 | 0,0599 | 0,0594 | 0,0592 | 0,0602 | 0,0602 | 0,0600 | 0,0596 | 0,0598 | 0,0616 | 0,0621 | 0,0634 |
|
|
3,4393 | 3,6294 | 3,5006 | 3,6741 | 3,6455 | 3,9519 | 3,8831 | 3,8733 | 3,9373 | 3,9190 | 3,7864 | 3,6834 |
|
|
0,3446 | 0,3307 | 0,3451 | 0,3450 | 0,3403 | 0,3529 | 0,3579 | 0,3582 | 0,3615 | 0,3592 | 0,3636 | 0,3581 |
|
|
0,2016 | 0,2022 | 0,2012 | 0,1995 | 0,2024 | 0,2052 | 0,2037 | 0,1995 | 0,2009 | 0,2059 | 0,2100 | 0,2174 |
|
|
0,2274 | 0,2244 | 0,2282 | 0,2293 | 0,2194 | 0,2197 | 0,2121 | 0,2127 | 0,2035 | 0,2172 | 0,2062 | 0,2076 |
|
|
0,4783 | 0,4705 | 0,4747 | 0,4855 | 0,4837 | 0,4854 | 0,4700 | 0,4799 | 0,4949 | 0,4980 | 0,4977 | 0,5001 |
|
|
2,6937 | 2,7069 | 2,7254 | 2,7502 | 2,7228 | 2,8917 | 2,8548 | 2,8971 | 2,8906 | 2,9437 | 3,0232 | 2,9938 |
|
|
1,0209 | 1,0244 | 1,0486 | 1,0163 | 1,0290 | 1,0204 | 1,0225 | 1,0225 | 1,0325 | 1,0422 | 1,0205 | 1,0264 |
|
|
0,0367 | 0,0362 | 0,0364 | 0,0366 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0363 | 0,0362 | 0,0361 | 0,0366 | 0,0367 | 0,0368 |
|
|
0,0547 | 0,0538 | 0,0584 | 0,0611 | 0,0614 | 0,0634 | 0,0601 | 0,0613 | 0,0629 | 0,0651 | 0,0655 | 0,0699 |
|
|
0,4862 | 0,4796 | 0,4839 | 0,4883 | 0,4859 | 0,4795 | 0,4665 | 0,4680 | 0,4627 | 0,4566 | 0,4624 | 0,4740 |
|
|
1,4007 | 1,3823 | 1,3928 | 1,4036 | 1,3697 | 1,4069 | 1,3341 | 1,3508 | 1,3255 | 1,3253 | 1,2458 | 1,2217 |
|
|
0,1622 | 0,1507 | 0,1494 | 0,1564 | 0,1613 | 0,1631 | 0,1623 | 0,1545 | 0,1536 | 0,1609 | 0,1665 | 0,1588 |
| XDR | 5,7331 | 5,6634 | 5,5409 | 5,5723 | 5,6777 | 5,6782 | 5,6001 | 5,5710 | 5,5611 | 5,6530 | 5,7646 | 5,7868 |
|
|
0,2582 | 0,2548 | 0,2655 | 0,2776 | 0,2560 | 0,2758 | 0,2835 | 0,2764 | 0,2857 | 0,3020 | 0,3057 | 0,3144 |
Vezi și: curs mediu lunar · arhiva zilnică a cursului BNR
Convertor Valutar
Cursul BNR din 2026-11-10
Calculator TVA
Cursul BNR din data de 2025-12-31 este 1 EUR = 5,0985 lei
(Valabil pentru închiderea exercițiului financiar la 2025-12-31)
Cursul de referință BNR reprezintă rata oficială de schimb stabilită de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Este valoarea folosită în documente financiare, contabile și fiscale, fiind diferită de cursurile la care băncile sau casele de schimb vând efectiv valuta.